华安优选 [040008] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 530934.250 | 42.91 |
| 机械、设备、仪表 | 216038.140 | 17.46 |
| 金融、保险业 | 197292.420 | 15.95 |
| 信息技术业 | 144498.290 | 11.68 |
| 医药、生物制品 | 122094.610 | 9.87 |
| 食品、饮料 | 115979.580 | 9.37 |
| 批发和零售贸易 | 80043.570 | 6.47 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 52012.750 | 4.20 |
| 建筑业 | 35562.210 | 2.87 |
| 金属、非金属 | 27670.710 | 2.24 |
| 电子 | 25318.880 | 2.05 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 23553.860 | 1.90 |
| 采掘业 | 20415.520 | 1.65 |
| 房地产业 | 15572.750 | 1.26 |
| 社会服务业 | 9597.770 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2434.710 | 0.20 |
| 交通运输、仓储业 | 2148.490 | 0.17 |
| 其他制造业 | 155.800 | 0.01 |
| 纺织、服装、皮毛 | 122.670 | 0.01 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。