嘉实成长 [070001] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融、保险业 | 80064.940 | 25.02 |
交通运输、仓储业 | 31941.900 | 9.98 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 28350.500 | 8.86 |
制造业 | 28350.500 | 8.86 |
采掘业 | 28270.000 | 8.83 |
建筑业 | 16377.990 | 5.12 |
信息技术业 | 12699.970 | 3.97 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 11171.850 | 3.49 |
房地产业 | 2772.800 | 0.87 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。