大成精选 [090004] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
机构投资者持有份额 | 1846.86 | 1851.4 | 1858.41 | 46652.95 | 4101.69 | 26316.39 | 43478.02 | 41827.85 | 2404.94 | 10613.84 | 7158.22 | 16232.88 | 25133.02 | 6606.59 | 15970.91 | 14671.75 |
机构占净值比例(%) | .73 | .72 | .71 | 14.77 | 1.44 | 7.67 | 12.51 | 11.29 | .69 | 2.8 | 2.08 | 3.16 | 2.75 | 28.17 | 31.47 | 23.94 |
社会公众持有份额 | 250574.32 | 256880.91 | 260930.71 | 269138.19 | 280047.56 | 316571.6 | 304050.58 | 328799.64 | 348112.6 | 369113.83 | 337475.53 | 496657.15 | 888295.25 | 16848.61 | 34773.22 | 46607.34 |
个人占净值比例(%) | 99.27 | 99.28 | 99.29 | 85.23 | 98.56 | 92.33 | 87.49 | 88.71 | 99.31 | 97.2 | 97.92 | 96.84 | 97.25 | 71.83 | 68.53 | 76.06 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 252421.18 | 258732.31 | 262789.12 | 315791.14 | 284149.25 | 342887.98 | 347528.6 | 370627.48 | 350517.54 | 379727.68 | 344633.76 | 512890.03 | 913428.27 | 23455.2 | 50744.12 | 61279.09 |
基金份额持有人户数(户) | 121042 | 127144 | 130494 | 130792 | 630057 | 614357 | 602344 | 139125 | 136213 | 135911 | 151963 | 195142 | 294473 | 7097 | 15407 | 21635 |
平均每户持有基金份额 | 2.09 | 2.03 | 2.01 | 2.41 | .45 | .56 | .58 | 2.66 | 2.57 | 2.79 | 2.27 | 2.63 | 3.1 | 3.3 | 3.29 | 2.83 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。