【富国天瑞 100022】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.8452元 |
累计净值: |
3.4366元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
100022 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.8% |
赎回费率上限: |
0.6% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国农业银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
宁波银行股份有限公司 |
富国天瑞 [100022] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥486301804.55 | ¥-1578319515.62 | ¥-222997124.91 |
| 债券买卖差价收入 | -- | ¥1592690.19 | ¥767908.11 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥34022988.61 | ¥41422933.29 | ¥31529913.31 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥7751051.94 | ¥11350308.82 | ¥5708405.11 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥2630528.81 | ¥1504844.01 |
| 利息收入 | ¥2392121.76 | ¥4578102.50 | ¥3061797.59 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥2730080321.50 | ¥-3623281055.15 | ¥-2777966886.10 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥45400819.02 | ¥73146838.80 | ¥42513484.64 |
| 基金托管费 | ¥7566803.22 | ¥12191139.81 | ¥7085580.76 |
| 利息支出 | -- | ¥2386955.02 | ¥1844875.78 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥2386955.02 | ¥1844875.78 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥33665764.82 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥224727.24 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |