易策二号 [112002] 资产分布
指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
---|
资产净值(万元) | 405518.830 | 383688.160 | 388570.460 | 386673.320 |
---|
单位资产净值(万元) | 1.372 | 1.284 | 1.255 | 1.215 |
---|
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
---|
股票市值(万元) | 342050.100 | 315792.300 | 299696.240 | 255786.030 |
---|
可转换债券(万元) | 29886.200 | 45175.200 | 68219.000 | 110752.900 |
---|
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
---|
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
---|
基金总份额(万元) | - | - | - | - |
---|
债券市值(万元) | 29886.200 | 45175.200 | 68219.000 | 110752.900 |
---|
银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
---|
其他资产市值(万元) | 18035.350 | 1539.940 | 2257.460 | 1901.630 |
---|
资产总值(万元) | 407454.970 | 385623.590 | 389665.040 | 390477.760 |
---|
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占资产净值比例 | 83.95 | 81.89 | 76.91 | 65.51 |
---|
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
---|
股票市值占基金总资产比例 | 83.95 | 81.89 | 76.91 | 65.51 |
---|
债券市值占基金总资产比例 | 7.33 | 11.71 | 17.51 | 28.36 |
---|
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.89 | 3.40 | 5.00 | 3.60 |
---|
其他资产市值占基金总资产比例 | 4.43 | 0.40 | 0.58 | 0.49 |
---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。