易策二号 [112002] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 221555.370 | 39.99 |
| 信息技术业 | 68402.900 | 12.35 |
| 金融、保险业 | 67023.050 | 12.10 |
| 批发和零售贸易 | 64355.730 | 11.62 |
| 医药、生物制品 | 57471.710 | 10.37 |
| 机械、设备、仪表 | 48280.840 | 8.72 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 37772.800 | 6.82 |
| 食品、饮料 | 31477.040 | 5.68 |
| 采掘业 | 22032.000 | 3.98 |
| 造纸、印刷 | 13615.250 | 2.46 |
| 纺织、服装、皮毛 | 13601.000 | 2.46 |
| 电子 | 12241.450 | 2.21 |
| 房地产业 | 11400.320 | 2.06 |
| 交通运输、仓储业 | 11385.000 | 2.06 |
| 金属、非金属 | 7095.270 | 1.28 |
| 社会服务业 | 7092.380 | 1.28 |
| 建筑业 | 6783.900 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5372.400 | 0.97 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。