国投创新 [121005] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 240887.140 | 54.18 |
机械、设备、仪表 | 73593.940 | 16.55 |
医药、生物制品 | 60941.970 | 13.71 |
批发和零售贸易 | 52953.000 | 11.91 |
金属、非金属 | 40473.250 | 9.10 |
金融、保险业 | 33065.190 | 7.44 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 27522.400 | 6.19 |
食品、饮料 | 24459.130 | 5.50 |
综合类 | 22663.830 | 5.10 |
房地产业 | 18423.390 | 4.14 |
采掘业 | 13793.540 | 3.10 |
纺织、服装、皮毛 | 12255.420 | 2.76 |
信息技术业 | 12046.950 | 2.71 |
农、林、牧、渔业 | 10485.880 | 2.36 |
建筑业 | 6830.680 | 1.54 |
社会服务业 | 3886.140 | 0.87 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 2278.210 | 0.51 |
电子 | 1641.040 | 0.37 |
传播与文化产业 | 1178.220 | 0.27 |
交通运输、仓储业 | 1091.080 | 0.25 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。