南方积配 [160105] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
机构投资者持有份额 | 31764.39 | 24847.38 | 24291.26 | 15182.15 | 10896.8 | 16018.7 | 26865.79 | 25400.9 | 26051.37 | 26464.52 | 21307.15 | 466706.41 | 37583.45 | 47675.98 | 80187.89 | 112225.1 | 97728.78 |
机构占净值比例(%) | 16.3 | 12.92 | 12.4 | 7.9 | 5.63 | 7.04 | 11.16 | 9.16 | 8.65 | 8.28 | 6.03 | 94.57 | 11.8 | 77.22 | 59.61 | 64.75 | 35.27 |
社会公众持有份额 | 163059 | 167482.65 | 171607.97 | 177099.22 | 182607.8 | 211582.03 | 213825.56 | 251951.53 | 274953.07 | 293298.26 | 332235.12 | 26778.38 | 281002.31 | 14065.06 | 54333.76 | 61085.18 | 179395.79 |
个人占净值比例(%) | 83.7 | 87.08 | 87.6 | 92.1 | 94.37 | 92.96 | 88.84 | 90.84 | 91.35 | 91.72 | 93.97 | 5.43 | 88.2 | 22.78 | 40.39 | 35.25 | 64.73 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 194823.39 | 192330.03 | 195899.23 | 192281.37 | 193504.6 | 227600.72 | 240691.36 | 277352.43 | 301004.44 | 319762.78 | 353542.27 | 493484.79 | 318585.76 | 61741.04 | 134521.66 | 173310.28 | 277124.58 |
基金份额持有人户数(户) | 101623 | 105947 | 108480 | 111209 | 112267 | 125623 | 129014 | 146485 | 154686 | 161072 | 191776 | 211725 | 90701 | 5552 | 16946 | 18878 | 26167 |
平均每户持有基金份额 | 1.92 | 1.82 | 1.81 | 1.73 | 1.72 | 1.81 | 1.87 | 1.89 | 1.95 | 1.99 | 1.84 | 2.33 | 3.51 | 11.12 | 7.94 | 9.18 | 10.59 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。