南方高增 [160106] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-30 | 1.4244 | 2.8514 | -0.0012 | -0.0842 |
2011-05-27 | 1.4256 | 2.8526 | -0.0228 | -1.5742 |
2011-05-26 | 1.4484 | 2.8754 | -0.0198 | -1.3486 |
2011-05-25 | 1.4682 | 2.8952 | -0.0113 | -0.7638 |
2011-05-24 | 1.4795 | 2.9065 | 0.0060 | 0.4072 |
2011-05-23 | 1.4735 | 2.9005 | -0.0355 | -2.3526 |
2011-05-20 | 1.5090 | 2.9360 | 0.0004 | 0.0265 |
2011-05-19 | 1.5086 | 2.9356 | -0.0095 | -0.6258 |
2011-05-18 | 1.5181 | 2.9451 | 0.0103 | 0.6831 |
2011-05-17 | 1.5078 | 2.9348 | 0.0037 | 0.2460 |
2011-05-16 | 1.5041 | 2.9311 | -0.0069 | -0.4567 |
2011-05-13 | 1.5110 | 2.9380 | 0.0066 | 0.4387 |
2011-05-12 | 1.5044 | 2.9314 | -0.0188 | -1.2342 |
2011-05-11 | 1.5232 | 2.9502 | 0.0042 | 0.2765 |
2011-05-10 | 1.5190 | 2.9460 | 0.0076 | 0.5028 |
2011-05-09 | 1.5114 | 2.9384 | 0.0028 | 0.1856 |
2011-05-06 | 1.5086 | 2.9356 | 0.0040 | 0.2659 |
2011-05-05 | 1.5046 | 2.9316 | -0.0007 | -0.0465 |
2011-05-04 | 1.5053 | 2.9323 | -0.0311 | -2.0242 |
2011-05-03 | 1.5364 | 2.9634 | 0.0076 | 0.4971 |
2011-04-29 | 1.5288 | 2.9558 | 0.0123 | 0.8111 |
2011-04-28 | 1.5165 | 2.9435 | -0.0329 | -2.1234 |
2011-04-27 | 1.5494 | 2.9764 | -0.0114 | -0.7304 |
2011-04-26 | 1.5608 | 2.9878 | -0.0101 | -0.6429 |
2011-04-25 | 1.5709 | 2.9979 | -0.0221 | -1.3873 |
2011-04-22 | 1.5930 | 3.0200 | -0.0035 | -0.2192 |
2011-04-21 | 1.5965 | 3.0235 | 0.0160 | 1.0123 |
2011-04-20 | 1.5805 | 3.0075 | 0.0108 | 0.6880 |
2011-04-19 | 1.5697 | 2.9967 | -0.0284 | -1.7771 |
2011-04-18 | 1.5981 | 3.0251 | -0.0059 | -0.3678 |
2011-04-15 | 1.6040 | 3.0310 | 0.0002 | 0.0125 |
2011-04-14 | 1.6038 | 3.0308 | -0.0052 | -0.3232 |
2011-04-13 | 1.6090 | 3.0360 | 0.0170 | 1.0678 |
2011-04-12 | 1.5920 | 3.0190 | -0.0121 | -0.7543 |
2011-04-11 | 1.6041 | 3.0311 | -0.0189 | -1.1645 |
2011-04-08 | 1.6230 | 3.0500 | 0.0219 | 1.3678 |
2011-04-07 | 1.6011 | 3.0281 | 0.0087 | 0.5463 |
2011-04-06 | 1.5924 | 3.0194 | 0.0073 | 0.4605 |
2011-04-01 | 1.5851 | 3.0121 | 0.0160 | 1.0197 |
2011-03-31 | 1.5691 | 2.9961 | -0.0095 | -0.6018 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。