鹏华丰收 [160612] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
机构投资者持有份额 | 98396.39 | 181735.94 | 34322.08 | 25209.85 | 26022.15 | 66166.37 | 34362.1 | 72951.2 | 97399.61 |
机构占净值比例(%) | 39.57 | 48.63 | 81 | 74.74 | 68.94 | 81.74 | 72.61 | 82.38 | 75.04 |
社会公众持有份额 | 150249.48 | 191955.34 | 8051.68 | 8519.41 | 11723.39 | 14782.33 | 12961.49 | 15605.34 | 32391.58 |
个人占净值比例(%) | 60.43 | 51.37 | 19 | 25.26 | 31.06 | 18.26 | 27.39 | 17.62 | 24.96 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 248645.87 | 373691.28 | 42373.76 | 33729.26 | 37745.54 | 80948.69 | 47323.6 | 88556.54 | 129791.19 |
基金份额持有人户数(户) | 27231 | 22400 | 5723 | 4765 | 4388 | 5406 | 4774 | 5525 | 5667 |
平均每户持有基金份额 | 9.13 | 16.68 | 7.4 | 7.08 | 8.6 | 14.97 | 9.91 | 16.03 | 22.9 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。