【鹏华丰收 160612】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.0630元 |
累计净值: |
1.3800元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
未公布 |
交易代码: |
160612 |
行情代码: |
|
投资类型: |
债券型 |
申购费率上限: |
0.8% |
赎回费率上限: |
0.3% |
基金经理: |
阳先伟 |
基金管理人: |
鹏华基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
鹏华丰收 [160612] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥11400784.81 | ¥6365413.80 | -- |
| 债券买卖差价收入 | ¥32685642.90 | ¥18155221.41 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥398987.41 | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥19668049.44 | ¥35157639.68 | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥694886.19 | -- |
| 利息收入 | ¥325840.68 | ¥1208578.63 | -- |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥2136484.06 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥72149384.70 | ¥137057234.65 | -- |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥3202405.46 | ¥6238476.59 | -- |
| 基金托管费 | ¥1067468.47 | ¥2079492.17 | -- |
| 利息支出 | ¥585784.59 | ¥1170151.03 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥585784.59 | ¥1170151.03 | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |