富国天惠 [161005] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 322044.100 | 470803.210 | 480722.670 | 486926.960 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.317 | 1.309 | 1.308 | 1.232 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 301338.750 | 441182.410 | 452463.230 | 456753.890 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 6194.910 | 3001.500 | 7861.600 | 15972.800 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 6194.910 | 3001.500 | 7861.600 | 15972.800 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 2133.410 | 1808.960 | 829.730 | 9796.330 |
|---|
| 资产总值(万元) | 327045.630 | 475285.560 | 484132.360 | 496136.110 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 92.14 | 92.82 | 93.46 | 92.06 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 92.14 | 92.82 | 93.46 | 92.06 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 1.89 | 0.63 | 1.62 | 3.22 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.31 | 6.16 | 4.75 | 2.74 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.65 | 0.38 | 0.17 | 1.97 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。