富国天惠 [161005] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 99340.880 | 30.17 |
批发和零售贸易 | 85386.230 | 25.93 |
信息技术业 | 51917.210 | 15.77 |
食品、饮料 | 36722.000 | 11.15 |
金融、保险业 | 36155.220 | 10.98 |
房地产业 | 22338.410 | 6.78 |
机械、设备、仪表 | 22023.040 | 6.69 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 17518.790 | 5.32 |
电子 | 8592.130 | 2.61 |
金属、非金属 | 7907.000 | 2.40 |
采掘业 | 6316.700 | 1.92 |
医药、生物制品 | 5849.070 | 1.78 |
建筑业 | 5664.650 | 1.72 |
社会服务业 | 1168.130 | 0.35 |
综合类 | 1092.480 | 0.33 |
纺织、服装、皮毛 | 519.600 | 0.16 |
传播与文化产业 | 409.640 | 0.12 |
交通运输、仓储业 | 345.500 | 0.10 |
农、林、牧、渔业 | 307.370 | 0.09 |
造纸、印刷 | 209.250 | 0.06 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 142.200 | 0.04 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。