长城稳健 [200009] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
机构投资者持有份额 | 6046.07 | .62 | 441.84 | 516.47 | 516.45 | 248.46 | 280.96 | 1260.68 | 17277.48 |
机构占净值比例(%) | 54 | 0 | 6.49 | 7.42 | 5.07 | 4.03 | 3.5 | 7.61 | 29.63 |
社会公众持有份额 | 5151.18 | 12449.16 | 6365.14 | 6442.75 | 9662.82 | 5913.88 | 7754.89 | 15296.96 | 41025.31 |
个人占净值比例(%) | 46 | 100 | 93.51 | 92.58 | 94.93 | 95.97 | 96.5 | 92.39 | 70.37 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 11197.25 | 12449.78 | 6806.98 | 6959.23 | 10179.27 | 6162.34 | 8035.86 | 16557.64 | 58302.79 |
基金份额持有人户数(户) | 3454 | 4063 | 3900 | 3859 | 3587 | 3803 | 4026 | 5915 | 9233 |
平均每户持有基金份额 | 3.24 | 3.06 | 1.75 | 1.8 | 2.84 | 1.62 | 2 | 2.8 | 6.31 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。