南方绩优 [202003] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
机构投资者持有份额 | 19217.81 | 22455.9 | 53157.93 | 76416.92 | 73206.21 | 15113.22 | 26220.13 | 13431.78 | 12306.64 | 32317.81 | 28666.81 | 15401.8 |
机构占净值比例(%) | 2.81 | 3.17 | 6.99 | 9.5 | 9.13 | 1.83 | 3.4 | 1.61 | 1.39 | 3.58 | 2.96 | 2.31 |
社会公众持有份额 | 664626 | 685024.8 | 706919.66 | 728083.7 | 728193.54 | 808652.4 | 745582.43 | 819658.6 | 875033.48 | 869565.96 | 938358.95 | 650334.69 |
个人占净值比例(%) | 97.19 | 96.83 | 93.01 | 90.5 | 90.87 | 98.17 | 96.6 | 98.39 | 98.61 | 96.42 | 97.04 | 97.69 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 683843.81 | 707480.7 | 760077.59 | 804500.62 | 801399.75 | 823765.62 | 771802.55 | 833090.38 | 887340.12 | 901883.77 | 967025.76 | 665736.49 |
基金份额持有人户数(户) | 300102 | 312131 | 322150 | 330343 | 339328 | 368626 | 378131 | 399761 | 415955 | 438966 | 484860 | 211605 |
平均每户持有基金份额 | 2.28 | 2.27 | 2.36 | 2.44 | 2.36 | 2.23 | 2.04 | 2.08 | 2.13 | 2.05 | 1.99 | 3.15 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。