【南方绩优 202003】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.2875元 |
累计净值: |
2.2042元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
202003 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.8% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
南方绩优 [202003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥1081866397.07 | ¥-3736767723.59 | ¥852674151.20 |
| 债券买卖差价收入 | ¥17949379.07 | ¥12015092.61 | ¥5423822.51 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥60301050.23 | ¥86966646.82 | ¥65470474.90 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥15034371.72 | ¥112002766.30 | ¥45464186.67 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥10196628.90 | ¥7049639.70 |
| 利息收入 | ¥2529739.17 | ¥12241412.11 | ¥8628367.59 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥246491.92 | ¥164263.42 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥4243100831.32 | ¥-12416931243.26 | ¥-9908113159.65 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥83346559.33 | ¥255534944.45 | ¥168113580.83 |
| 基金托管费 | ¥13891093.19 | ¥42589157.39 | ¥28018930.12 |
| 利息支出 | ¥307273.81 | ¥10889265.51 | ¥7738452.73 |
| 卖出回购证券 | ¥307273.81 | ¥10889265.51 | ¥7738452.73 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥118460906.10 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥254104.80 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |