【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.0810元 |
累计净值: |
1.3713元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
未公布 |
交易代码: |
202102 |
行情代码: |
|
投资类型: |
债券型 |
申购费率上限: |
--% |
赎回费率上限: |
0.1% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
南方多利C [202102] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥11419112.27 | ¥1262733.45 | ¥43800939.23 |
| 股票投资市值 | ¥10346103.04 | -- | ¥34444519.15 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥32154290.23 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥2290228.92 |
| 债券投资市值 | ¥1039396546.90 | ¥1224061246.75 | ¥1268240949.88 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥1289611944.79 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-21370994.91 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥1994734.91 | ¥1600341.66 | ¥497874.70 |
| 交易保证金 | ¥250000.00 | ¥250000.00 | ¥250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | ¥53708066.54 | -- | ¥588740573.52 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ¥20512425.10 | ¥12164477.56 | ¥19533885.02 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥33050334.06 | ¥7075086.80 | ¥951859.84 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ¥780000.00 |
| 基金资产总值 | ¥1205622215.35 | ¥1352036015.05 | ¥2064616287.88 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥527251.15 | ¥651898.03 | ¥773817.71 |
| 应付基金托管费 | ¥175750.40 | ¥217299.33 | ¥257939.24 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥7294.02 | ¥45942.54 | ¥81393.23 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ¥6261.04 | ¥266358.99 |
| 应付股利 | ¥5527.50 | ¥6261.04 | -- |
| 应付赎回款 | ¥1108284.73 | ¥26652.55 | ¥711200.67 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | ¥266358.99 |
| 卖出回购证券 | ¥139999640.00 | ¥64999707.50 | ¥590188794.71 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥81393.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥142536693.58 | ¥66603482.72 | ¥593323157.26 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥1183277752.99 | ¥1378344455.37 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥51435627.69 | ¥102154779.34 | ¥92948675.25 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥1285432532.33 | ¥1471293130.62 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥1471293130.62 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥1205622215.35 | ¥1352036015.05 | ¥2064616287.88 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥1183277753.00 | ¥1378344455.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥1.09 | ¥1.07 |