【南方多利C 202102】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.0810元 |
累计净值: |
1.3713元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
未公布 |
交易代码: |
202102 |
行情代码: |
|
投资类型: |
债券型 |
申购费率上限: |
--% |
赎回费率上限: |
0.1% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
南方多利C [202102] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | -- | ¥27254102.34 | ¥29810134.35 |
| 债券买卖差价收入 | ¥12966368.64 | ¥-3035336.74 | ¥-1505008.48 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥46632.06 | ¥10816.10 | ¥10816.10 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥20775844.74 | ¥49686676.09 | ¥24308263.89 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥1649958.81 | ¥843321.18 |
| 利息收入 | ¥74519.46 | ¥1495155.51 | ¥1204349.78 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥512670.06 | ¥436621.67 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥19117082.66 | ¥59248045.80 | ¥-18227612.44 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥3352748.04 | ¥9290804.38 | ¥5314492.61 |
| 基金托管费 | ¥1117582.71 | ¥3096934.65 | ¥1771497.44 |
| 利息支出 | ¥966991.17 | ¥8396021.59 | ¥5593249.09 |
| 卖出回购证券 | ¥966991.17 | ¥8396021.59 | ¥5593249.09 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥509879.99 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥229652.69 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |