国联安小盘 [257010] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 79411.180 | 36.07 |
金属、非金属 | 26444.000 | 12.01 |
机械、设备、仪表 | 25292.800 | 11.49 |
交通运输、仓储业 | 18996.700 | 8.63 |
金融、保险业 | 18207.600 | 8.27 |
房地产业 | 11824.860 | 5.37 |
社会服务业 | 11294.100 | 5.13 |
信息技术业 | 10775.370 | 4.89 |
食品、饮料 | 10584.840 | 4.81 |
电子 | 8198.020 | 3.72 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 7719.200 | 3.51 |
批发和零售贸易 | 5895.090 | 2.68 |
农、林、牧、渔业 | 3102.280 | 1.41 |
采掘业 | 1874.550 | 0.85 |
木材、家具 | 1172.310 | 0.53 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。