【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.8849元 |
累计净值: |
2.5369元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
310308 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
南京银行股份有限公司 |
盛利精选 [310308] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥122433752.18 | ¥86228633.69 | ¥120973591.91 |
| 股票投资市值 | ¥1228933066.43 | ¥716249917.68 | ¥1178498292.07 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥1385021493.46 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-206523201.39 |
| 债券投资市值 | ¥343830382.00 | ¥363657454.40 | ¥397135441.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥391670593.88 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥5464847.72 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥3566369.66 | ¥1759529.38 | ¥3302443.81 |
| 交易保证金 | ¥1254216.33 | ¥848780.49 | ¥1840692.32 |
| 应收证券交易清算款 | ¥9131713.07 | -- | ¥827374.10 |
| 应收股利 | ¥784260.00 | -- | -- |
| 应收利息 | ¥6844884.15 | ¥10350409.42 | ¥4894116.33 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥232133.90 | ¥94701.30 | ¥405485.30 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥1717010777.72 | ¥1179189426.36 | ¥1708461956.48 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥2001455.02 | ¥1557260.17 | ¥2320652.73 |
| 应付基金托管费 | ¥333575.83 | ¥259543.39 | ¥386775.47 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥2007622.99 | ¥913435.63 | ¥1183580.08 |
| 应付证券交易清算款 | ¥10150215.10 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥2959141.11 | ¥288635.00 | ¥3530748.75 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥1183580.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥18217310.52 | ¥3739458.79 | ¥8100157.85 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥1909925642.97 | ¥2040409355.63 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥-196245194.09 | ¥-734475675.40 | ¥-340047557.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥1175449967.57 | ¥1700361798.63 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥1700361798.63 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥1717010777.72 | ¥1179189426.36 | ¥1708461956.48 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥1909925643.00 | ¥2040409356.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.62 | ¥0.83 |