【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.8849元 |
累计净值: |
2.5369元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
310308 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
南京银行股份有限公司 |
盛利精选 [310308] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥220974577.94 | ¥-633166402.56 | ¥-108812373.14 |
| 债券买卖差价收入 | ¥487060.00 | ¥4408230.54 | ¥245062.70 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥8491378.92 | ¥10130535.07 | ¥7818148.32 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥5975312.98 | ¥19985237.16 | ¥9971700.64 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥678937.48 | ¥548167.27 |
| 利息收入 | ¥444467.18 | ¥1766875.88 | ¥1148905.15 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥550452456.52 | ¥-1176777685.65 | ¥-756891992.87 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥10616941.65 | ¥27833571.46 | ¥17271083.35 |
| 基金托管费 | ¥1769490.27 | ¥4638928.65 | ¥2878513.94 |
| 利息支出 | -- | ¥1706571.34 | ¥1599117.72 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥1706571.34 | ¥1599117.72 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥15623660.15 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥179310.77 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |