天弘精选 [420001] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
机构投资者持有份额 | 10264.73 | 30490.63 | 54739.83 | 1647.2 | 25562.56 | 1894.28 | 2720.77 | 2730.77 | 3342.46 | 9285.13 | 9104.24 | 3702.89 | 8114.23 | 4463.77 | 13554.27 |
机构占净值比例(%) | 2.22 | 6.13 | 10.46 | .33 | 4.66 | .34 | .47 | .44 | .5 | 1.34 | 1.41 | 44.23 | 56.44 | 35.82 | 53.07 |
社会公众持有份额 | 452709.86 | 467233.37 | 468460.89 | 497313.8 | 523525.77 | 560971.37 | 580028.65 | 622645.63 | 658675.86 | 684267.79 | 635326.14 | 4669.01 | 6262.21 | 7998.92 | 11987.5 |
个人占净值比例(%) | 97.78 | 93.87 | 89.54 | 99.67 | 95.34 | 99.66 | 99.53 | 99.56 | 99.5 | 98.66 | 98.59 | 55.77 | 43.56 | 64.18 | 46.93 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 462974.58 | 497724 | 523200.72 | 498961 | 549088.33 | 562865.65 | 582749.42 | 625376.4 | 662018.32 | 693552.91 | 644430.39 | 8371.9 | 14376.43 | 12462.69 | 25541.77 |
基金份额持有人户数(户) | 280597 | 290554 | 299387 | 309444 | 324012 | 343505 | 353620 | 373261 | 386959 | 398966 | 384844 | 2435 | 2161 | 2872 | 4286 |
平均每户持有基金份额 | 1.65 | 1.71 | 1.75 | 1.61 | 1.69 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.67 | 3.44 | 6.65 | 4.34 | 5.96 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。