【工银强债B 485005】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.1130元 |
累计净值: |
1.4560元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
未公布 |
交易代码: |
485005 |
行情代码: |
|
投资类型: |
债券型 |
申购费率上限: |
--% |
赎回费率上限: |
--% |
基金经理: |
杜海涛 |
基金管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
购 买: |
暂停 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
中国农业银行股份有限公司 |
工银强债B [485005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥544207880.94 | ¥142241042.52 | ¥10924295.24 |
| 股票投资市值 | ¥65410000.00 | -- | ¥1456414.10 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥758256.44 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥698157.66 |
| 债券投资市值 | ¥4319600936.83 | ¥9869488720.35 | ¥6162737341.34 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥6168944755.42 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-6207414.08 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥376773.68 | ¥5684430.68 | ¥850495.51 |
| 交易保证金 | ¥564726.25 | ¥102440.16 | ¥303792.11 |
| 应收证券交易清算款 | ¥182160000.00 | -- | ¥834000000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ¥109812807.43 | ¥161294953.18 | ¥125405423.26 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥12525690.24 | ¥118232865.92 | ¥3244267.18 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥5234658815.37 | ¥10297044452.81 | ¥7144766836.10 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥2676226.27 | ¥3734176.51 | ¥3193042.97 |
| 应付基金托管费 | ¥892075.42 | ¥1244725.51 | ¥1064347.64 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥209673.64 | ¥219532.03 | ¥941997.76 |
| 应付证券交易清算款 | ¥80513150.68 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | ¥278242.84 | ¥57275.35 |
| 应付股利 | -- | ¥278242.84 | -- |
| 应付赎回款 | ¥108037673.75 | ¥20723630.36 | ¥10139264.19 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | ¥278242.84 | ¥57275.35 |
| 卖出回购证券 | -- | ¥1283998530.00 | ¥739199430.40 |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥194001188.81 | ¥1312168332.15 | ¥755717018.98 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥7937401023.60 | ¥5844030752.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥612187768.74 | ¥1047475097.06 | ¥545019065.11 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥8984876120.66 | ¥6389049817.12 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥6389049817.12 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥5234658815.37 | ¥10297044452.81 | ¥7144766836.10 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥7937401024.00 | ¥5844030752.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥1.13 | ¥1.09 |