【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.0870元 |
累计净值: |
1.3670元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
未公布 |
交易代码: |
485107 |
行情代码: |
|
投资类型: |
债券型 |
申购费率上限: |
0.8% |
赎回费率上限: |
0.2% |
基金经理: |
江明波 |
基金管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国建设银行股份有限公司 |
购 买: |
暂停 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
工银添利A [485107] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥17235856.21 | ¥166576990.80 | ¥13430576.50 |
| 股票投资市值 | ¥7945450.24 | ¥7208235.94 | ¥2302985.07 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥1784393.16 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥518591.91 |
| 债券投资市值 | ¥4719215914.50 | ¥5950723599.23 | ¥1683105129.10 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥1684056392.60 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-951263.50 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | ¥760460.47 | -- |
| 交易保证金 | ¥497408.65 | ¥147559.84 | -- |
| 应收证券交易清算款 | ¥182160000.00 | -- | ¥1723449480.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ¥125265960.82 | ¥83566497.54 | ¥23434786.00 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥10171286.41 | ¥43535625.80 | ¥2660446.53 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | ¥590901465.75 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ¥4909615.20 |
| 基金资产总值 | ¥5062491876.83 | ¥6252518969.62 | ¥4044194484.15 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥2202076.34 | ¥2244135.91 | ¥2092992.85 |
| 应付基金托管费 | ¥734025.45 | ¥748045.29 | ¥697664.30 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥120175.94 | ¥106099.99 | ¥82926.94 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ¥3678815.01 | -- |
| 应付回购利息 | -- | ¥341287.10 | -- |
| 应付股利 | ¥138604.28 | ¥341287.10 | -- |
| 应付赎回款 | ¥36434207.64 | ¥112462232.31 | ¥17917956.09 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | ¥341287.10 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥1149998420.00 | ¥1199997945.00 | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥788458.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥1190746514.86 | ¥1320460282.91 | ¥21590316.57 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥4514042662.44 | ¥3998318329.30 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥434960484.07 | ¥418016024.27 | ¥24285838.28 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥4932058686.71 | ¥4022604167.58 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥4022604167.58 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥5062491876.83 | ¥6252518969.62 | ¥4044194484.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥4514042662.00 | ¥3998318329.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥1.09 | ¥1.01 |