海富精选 [519011] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 337711.170 | 43.41 |
机械、设备、仪表 | 128169.920 | 16.48 |
食品、饮料 | 75414.930 | 9.69 |
信息技术业 | 45684.250 | 5.87 |
金融、保险业 | 42972.150 | 5.52 |
金属、非金属 | 42500.990 | 5.46 |
医药、生物制品 | 27418.760 | 3.52 |
综合类 | 26620.000 | 3.42 |
采掘业 | 26620.000 | 3.42 |
房地产业 | 25200.320 | 3.24 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 23688.250 | 3.05 |
农、林、牧、渔业 | 23373.040 | 3.00 |
电子 | 22742.820 | 2.92 |
建筑业 | 16064.080 | 2.07 |
批发和零售贸易 | 12517.000 | 1.61 |
交通运输、仓储业 | 11692.230 | 1.50 |
纺织、服装、皮毛 | 10067.880 | 1.29 |
造纸、印刷 | 4591.610 | 0.59 |
社会服务业 | 3998.000 | 0.51 |
其他制造业 | 3116.000 | 0.40 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。