长盛100 [519100] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融、保险业 | 41617.810 | 39.72 |
制造业 | 23756.170 | 22.68 |
机械、设备、仪表 | 12003.120 | 11.46 |
采掘业 | 11988.950 | 11.44 |
交通运输、仓储业 | 5897.990 | 5.63 |
食品、饮料 | 4992.210 | 4.77 |
金属、非金属 | 4707.870 | 4.49 |
房地产业 | 4156.460 | 3.97 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 2909.560 | 2.78 |
建筑业 | 2641.330 | 2.52 |
信息技术业 | 2560.790 | 2.44 |
批发和零售贸易 | 2170.030 | 2.07 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 1637.770 | 1.56 |
综合类 | 516.690 | 0.49 |
纺织、服装、皮毛 | 415.200 | 0.40 |
社会服务业 | 386.960 | 0.37 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。