华安宝利 [040004] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
机构投资者持有份额 | 116156.18 | 105820.71 | 120309.14 | 111990.95 | 35769.19 | 105235.76 | 125385.71 | 79757.1 | 71689.69 | 112131.08 | 74693.01 | 68474.32 | 61804.52 | 69958.64 | 93553.95 | 57559.21 | 53302.98 |
机构占净值比例(%) | 26.14 | 24.08 | 26.56 | 27.05 | 12.48 | 25.89 | 28.95 | 18.82 | 17 | 23.45 | 26.53 | 49.61 | 41.94 | 86.16 | 94.79 | 91.96 | 89.48 |
社会公众持有份额 | 328288.25 | 333720.34 | 332720.5 | 301955.59 | 250755.92 | 301292.01 | 307760.31 | 343946.22 | 350105.8 | 366091.71 | 206807.14 | 69540.32 | 85547.75 | 11240.12 | 5137.06 | 5031.48 | 6269.57 |
个人占净值比例(%) | 73.86 | 75.92 | 73.44 | 72.95 | 87.52 | 74.11 | 71.05 | 81.18 | 83 | 76.55 | 73.47 | 50.39 | 58.06 | 13.84 | 5.21 | 8.04 | 10.52 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 444444.42 | 439541.04 | 453029.64 | 413946.54 | 286525.1 | 406527.77 | 433146.02 | 423703.32 | 421795.49 | 478222.78 | 281500.15 | 138014.64 | 147352.27 | 81198.76 | 98691.01 | 62590.69 | 59572.55 |
基金份额持有人户数(户) | 253993 | 280089 | 279763 | 228006 | 161087 | 179865 | 174933 | 185307 | 182570 | 187766 | 115596 | 26278 | 25500 | 3110 | 2438 | 2607 | 3159 |
平均每户持有基金份额 | 1.75 | 1.57 | 1.62 | 1.82 | 1.78 | 2.26 | 2.48 | 2.29 | 2.31 | 2.55 | 2.44 | 5.25 | 5.78 | 26.11 | 40.48 | 24.01 | 18.86 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。