【华安宝利 040004】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.0970元 |
累计净值: |
3.4220元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
未公布 |
交易代码: |
040004 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.2% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人: |
交通银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司 |
华安宝利 [040004] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥498710417.82 | ¥-1605087999.28 | ¥-635565523.67 |
| 债券买卖差价收入 | ¥31904157.83 | ¥8278158.68 | ¥-182390.36 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥9404292.72 | ¥16004025.61 | ¥11203127.26 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥14224964.15 | ¥42911697.52 | ¥22106313.81 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥2022856.25 | ¥1324754.44 |
| 利息收入 | ¥1856337.45 | ¥5618696.80 | ¥3612074.47 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥1150457799.33 | ¥-1935047523.05 | ¥-1346480331.84 |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥20830167.81 | ¥46415668.49 | ¥26520167.02 |
| 基金托管费 | ¥4339618.31 | ¥9669930.98 | ¥5525034.82 |
| 利息支出 | ¥7000.00 | ¥6413894.33 | ¥6182372.13 |
| 卖出回购证券 | ¥7000.00 | ¥6413894.33 | ¥6182372.13 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ¥25761724.96 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ¥208692.09 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |