嘉实量化 [070017] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2011-07-26 | 1.0840 | 1.1640 | 0.0050 | 0.4634 | 
| 2011-07-25 | 1.0790 | 1.1590 | -0.0430 | -3.8324 | 
| 2011-07-22 | 1.1220 | 1.2020 | 0.0040 | 0.3578 | 
| 2011-07-21 | 1.1180 | 1.1980 | -0.0140 | -1.2367 | 
| 2011-07-20 | 1.1320 | 1.2120 | 0.0030 | 0.2657 | 
| 2011-07-19 | 1.1290 | 1.2090 | -0.0080 | -0.7036 | 
| 2011-07-18 | 1.1370 | 1.2170 | 0.0010 | 0.0880 | 
| 2011-07-15 | 1.1360 | 1.2160 | 0.0070 | 0.6200 | 
| 2011-07-14 | 1.1290 | 1.2090 | 0.0090 | 0.8036 | 
| 2011-07-13 | 1.1200 | 1.2000 | 0.0170 | 1.5413 | 
| 2011-07-12 | 1.1030 | 1.1830 | -0.0150 | -1.3417 | 
| 2011-07-11 | 1.1180 | 1.1980 | 0.0070 | 0.6301 | 
| 2011-07-08 | 1.1110 | 1.1910 | -0.0010 | -0.0899 | 
| 2011-07-07 | 1.1120 | 1.1920 | 0.0010 | 0.0900 | 
| 2011-07-06 | 1.1110 | 1.1910 | 0.0010 | 0.0901 | 
| 2011-07-05 | 1.1100 | 1.1900 | 0.0050 | 0.4525 | 
| 2011-07-04 | 1.1050 | 1.1850 | 0.0200 | 1.8433 | 
| 2011-07-01 | 1.0850 | 1.1650 | 0.0050 | 0.4630 | 
| 2011-06-30 | 1.0800 | 1.1600 | 0.0110 | 1.0290 | 
| 2011-06-29 | 1.0690 | 1.1490 | -0.0120 | -1.1101 | 
| 2011-06-28 | 1.0810 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 2011-06-27 | 1.0810 | 1.1610 | 0.0090 | 0.8396 | 
| 2011-06-24 | 1.0720 | 1.1520 | 0.0180 | 1.7078 | 
| 2011-06-23 | 1.0540 | 1.1340 | 0.0140 | 1.3462 | 
| 2011-06-22 | 1.0400 | 1.1200 | -0.0020 | -0.1919 | 
| 2011-06-21 | 1.0420 | 1.1220 | 0.0120 | 1.1650 | 
| 2011-06-20 | 1.0300 | 1.1100 | -0.0100 | -0.9615 | 
| 2011-06-17 | 1.0400 | 1.1200 | -0.0100 | -0.9524 | 
| 2011-06-16 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0220 | -2.0522 | 
| 2011-06-15 | 1.0720 | 1.1520 | -0.0090 | -0.8326 | 
| 2011-06-14 | 1.0810 | 1.1610 | 0.0140 | 1.3121 | 
| 2011-06-13 | 1.0670 | 1.1470 | -0.0020 | -0.1871 | 
| 2011-06-10 | 1.0690 | 1.1490 | 0.0030 | 0.2814 | 
| 2011-06-09 | 1.0660 | 1.1460 | -0.0210 | -1.9319 | 
| 2011-06-08 | 1.0870 | 1.1670 | 0.0020 | 0.1843 | 
| 2011-06-07 | 1.0850 | 1.1650 | 0.0070 | 0.6494 | 
| 2011-06-03 | 1.0780 | 1.1580 | 0.0140 | 1.3158 | 
| 2011-06-02 | 1.0640 | 1.1440 | -0.0150 | -1.3902 | 
| 2011-06-01 | 1.0790 | 1.1590 | 0.0070 | 0.6530 | 
| 2011-05-31 | 1.0720 | 1.1520 | 0.0190 | 1.8044 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。