富国天合 [100026] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 258712.360 | 277499.270 | 258953.330 | 268305.340 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.787 | 0.797 | 0.788 | 0.751 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 244631.710 | 260242.790 | 243533.620 | 252259.880 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 12942.300 | 15745.340 | 14918.400 | 13604.580 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 12942.300 | 15745.340 | 14918.400 | 13604.580 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 1222.090 | 651.760 | 388.720 | 696.890 |
|---|
| 资产总值(万元) | 259687.570 | 279626.400 | 259861.640 | 270533.280 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 94.20 | 93.07 | 93.72 | 93.25 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 94.20 | 93.07 | 93.72 | 93.25 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 4.98 | 5.63 | 5.74 | 5.03 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 0.34 | 1.07 | 0.39 | 0.91 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.47 | 0.23 | 0.15 | 0.26 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。