融通蓝筹 [161605] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 |
未流通发起人持有份额 | | | |
已流通发起人持有份额 | | | |
已流通社会公众持有份额 | | | |
基金总份额 | 96622.62 | 87577.69 | 78180.4 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 686.16 | 686.16 | 695.93 | 695.93 | 752 | 863.84 | 2057.2 | 4370.72 | 4546.89 | 4334.45 | 7308.89 | 7285.95 | 17668.9 | 26662.93 | 52152.18 | 40764.34 | 49997.83 | 73043.58 |
机构占净值比例(%) | .41 | .4 | .39 | .38 | .39 | .39 | .89 | 1.66 | 1.54 | 1.39 | 1.82 | 1.63 | 62.6 | 66.44 | 73.74 | 65.83 | 68.75 | 75.6 |
社会公众持有份额 | 167458.57 | 172654.2 | 178053.94 | 183902.89 | 193488.84 | 218007.24 | 228498.92 | 258581.7 | 290903.49 | 308361.91 | 393633.47 | 440391.3 | 10555.25 | 13470 | 18567.46 | 21157.75 | 22729.5 | 23579.04 |
个人占净值比例(%) | 99.59 | 99.6 | 99.61 | 99.62 | 99.61 | 99.61 | 99.11 | 98.34 | 98.46 | 98.61 | 98.18 | 98.37 | 37.4 | 33.56 | 26.26 | 34.17 | 31.25 | 24.4 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 168144.73 | 173340.36 | 178749.87 | 184598.82 | 194240.84 | 218871.08 | 230556.12 | 262952.43 | 295450.38 | 312696.36 | 400942.35 | 447677.26 | 28224.14 | 40132.93 | 70719.65 | 61922.1 | 72727.33 | 96622.62 |
基金份额持有人户数(户) | 108267 | 112244 | 116324 | 119118 | 126141 | 140982 | 147339 | 170000 | 185501 | 196541 | 238666 | 210987 | 14418 | 12929 | 17120 | 19556 | 21146 | 22300 |
平均每户持有基金份额 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.59 | 1.59 | 1.68 | 2.12 | 1.96 | 3.1 | 4.13 | 3.17 | 3.44 | 4.33 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。