万家公用 [161903] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 77384.960 | 60648.110 | 49234.280 | 57671.440 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.512 | 0.556 | 0.569 | 0.576 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 61889.880 | 48890.210 | 42818.240 | 35214.470 |
|---|
| 可转换债券(万元) | - | - | 4280.950 | 797.600 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | - | - | 4280.950 | 797.600 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 69.890 | 158.320 | 225.250 | 1866.470 |
|---|
| 资产总值(万元) | 79512.650 | 63482.940 | 50928.480 | 57974.510 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 77.84 | 77.01 | 84.08 | 60.74 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 77.84 | 77.01 | 84.08 | 60.74 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | 8.41 | 1.38 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 10.08 | 22.74 | 7.08 | 12.57 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.09 | 0.25 | 0.44 | 3.22 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。