长城久泰 [200002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-09-20 | 1.0568 | 3.9168 | 0.0041 | 0.3895 |
2011-09-19 | 1.0527 | 3.9127 | -0.0203 | -1.8919 |
2011-09-16 | 1.0730 | 3.9330 | 0.0020 | 0.1867 |
2011-09-15 | 1.0710 | 3.9310 | -0.0017 | -0.1585 |
2011-09-14 | 1.0727 | 3.9327 | 0.0047 | 0.4401 |
2011-09-13 | 1.0680 | 3.9280 | -0.0112 | -1.0378 |
2011-09-09 | 1.0792 | 3.9392 | -0.0020 | -0.1850 |
2011-09-08 | 1.0812 | 3.9412 | -0.0087 | -0.7982 |
2011-09-07 | 1.0899 | 3.9499 | 0.0209 | 1.9551 |
2011-09-06 | 1.0690 | 3.9290 | -0.0074 | -0.6875 |
2011-09-05 | 1.0764 | 3.9364 | -0.0222 | -2.0208 |
2011-09-02 | 1.0986 | 3.9586 | -0.0115 | -1.0359 |
2011-09-01 | 1.1101 | 3.9701 | -0.0049 | -0.4395 |
2011-08-31 | 1.1150 | 3.9750 | 0.0020 | 0.1797 |
2011-08-30 | 1.1130 | 3.9730 | -0.0042 | -0.3759 |
2011-08-29 | 1.1172 | 3.9772 | -0.0182 | -1.6030 |
2011-08-26 | 1.1354 | 3.9954 | -0.0007 | -0.0616 |
2011-08-25 | 1.1361 | 3.9961 | 0.0350 | 3.1786 |
2011-08-24 | 1.1011 | 3.9611 | -0.0039 | -0.3529 |
2011-08-23 | 1.1050 | 3.9650 | 0.0162 | 1.4879 |
2011-08-22 | 1.0888 | 3.9488 | -0.0117 | -1.0632 |
2011-08-19 | 1.1005 | 3.9605 | -0.0095 | -0.8559 |
2011-08-18 | 1.1100 | 3.9700 | -0.0189 | -1.6742 |
2011-08-17 | 1.1289 | 3.9889 | -0.0043 | -0.3795 |
2011-08-16 | 1.1332 | 3.9932 | -0.0073 | -0.6401 |
2011-08-15 | 1.1405 | 4.0005 | 0.0157 | 1.3958 |
2011-08-12 | 1.1248 | 3.9848 | 0.0034 | 0.3032 |
2011-08-11 | 1.1214 | 3.9814 | 0.0161 | 1.4566 |
2011-08-10 | 1.1053 | 3.9653 | 0.0096 | 0.8762 |
2011-08-09 | 1.0957 | 3.9557 | 0.0018 | 0.1645 |
2011-08-08 | 1.0939 | 3.9539 | -0.0380 | -3.3572 |
2011-08-05 | 1.1319 | 3.9919 | -0.0229 | -1.9830 |
2011-08-04 | 1.1548 | 4.0148 | 0.0022 | 0.1909 |
2011-08-03 | 1.1526 | 4.0126 | -0.0005 | -0.0434 |
2011-08-02 | 1.1531 | 4.0131 | -0.0080 | -0.6890 |
2011-08-01 | 1.1611 | 4.0211 | 0.0020 | 0.1725 |
2011-07-29 | 1.1591 | 4.0191 | -0.0033 | -0.2839 |
2011-07-28 | 1.1624 | 4.0224 | -0.0071 | -0.6071 |
2011-07-27 | 1.1695 | 4.0295 | 0.0084 | 0.7235 |
2011-07-26 | 1.1611 | 4.0211 | 0.0035 | 0.3023 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。