长城久泰 [200002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-02-05 | 1.8227 | 4.6827 | -0.0118 | -0.6432 |
2008-02-04 | 1.8345 | 4.6945 | 0.1357 | 7.9880 |
2008-02-01 | 1.6988 | 4.5588 | -0.0184 | -1.0715 |
2008-01-31 | 1.7172 | 4.5772 | -0.0316 | -1.8070 |
2008-01-30 | 1.7488 | 4.6088 | -0.0190 | -1.0748 |
2008-01-29 | 1.7678 | 4.6278 | 0.0109 | 0.6204 |
2008-01-28 | 1.7569 | 4.6169 | -0.1219 | -6.4882 |
2008-01-25 | 1.8788 | 4.7388 | 0.0180 | 0.9673 |
2008-01-24 | 1.8608 | 4.7208 | 0.0187 | 1.0151 |
2008-01-23 | 1.8421 | 4.7021 | 0.0778 | 4.4097 |
2008-01-22 | 1.7643 | 4.6243 | -0.1354 | -7.1274 |
2008-01-21 | 1.8997 | 4.7597 | -0.0906 | -4.5521 |
2008-01-18 | 1.9903 | 4.8503 | 0.0163 | 0.8257 |
2008-01-17 | 1.9740 | 4.8340 | -0.0456 | -2.2579 |
2008-01-16 | 2.0196 | 4.8796 | -0.0656 | -3.1460 |
2008-01-15 | 2.0852 | 4.9452 | -0.0099 | -0.4725 |
2008-01-14 | 2.0951 | 4.9551 | 0.0111 | 0.5326 |
2008-01-11 | 2.0840 | 4.9440 | 0.0115 | 0.5549 |
2008-01-10 | 2.0725 | 4.9325 | 0.0211 | 1.0286 |
2008-01-09 | 2.0514 | 4.9114 | 0.0310 | 1.5343 |
2008-01-08 | 2.0204 | 4.8804 | -0.0128 | -0.6295 |
2008-01-07 | 2.0332 | 4.8932 | 0.0265 | 1.3206 |
2008-01-04 | 2.0067 | 4.8667 | 0.0204 | 1.0270 |
2008-01-03 | 1.9863 | 4.8463 | 0.0116 | 0.5874 |
2008-01-02 | 1.9747 | 4.8347 | 0.0229 | 1.1733 |
2007-12-31 | 1.9518 | 4.8118 | -0.0001 | -0.0051 |
2007-12-29 | 1.9519 | 4.8119 | -0.0001 | -0.0051 |
2007-12-28 | 1.9520 | 4.8120 | -0.0093 | -0.4742 |
2007-12-27 | 1.9613 | 4.8213 | 0.0335 | 1.7377 |
2007-12-26 | 1.9278 | 4.7878 | 0.0157 | 0.8211 |
2007-12-25 | 1.9121 | 4.7721 | 0.0035 | 0.1834 |
2007-12-24 | 1.9086 | 4.7686 | 0.0369 | 1.9715 |
2007-12-21 | 1.8717 | 4.7317 | 0.0236 | 1.2770 |
2007-12-20 | 1.8481 | 4.7081 | 0.0282 | 1.5495 |
2007-12-19 | 1.8199 | 4.6799 | 0.0384 | 2.1555 |
2007-12-18 | 1.7815 | 4.6415 | -0.0069 | -0.3858 |
2007-12-17 | 1.7884 | 4.6484 | -0.0405 | -2.2144 |
2007-12-14 | 1.8289 | 4.6889 | 0.0339 | 1.8886 |
2007-12-13 | 1.7950 | 4.6550 | -0.0668 | -3.5879 |
2007-12-12 | 1.8618 | 4.7218 | -0.0209 | -1.1101 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。