长城久泰 [200002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-04-09 | 1.3825 | 4.2425 | -0.0720 | -4.9502 |
2008-04-08 | 1.4545 | 4.3145 | 0.0137 | 0.9509 |
2008-04-07 | 1.4408 | 4.3008 | 0.0686 | 4.9993 |
2008-04-03 | 1.3722 | 4.2322 | 0.0357 | 2.6712 |
2008-04-02 | 1.3365 | 4.1965 | -0.0073 | -0.5432 |
2008-04-01 | 1.3438 | 4.2038 | -0.0691 | -4.8907 |
2008-03-31 | 1.4129 | 4.2729 | -0.0419 | -2.8801 |
2008-03-28 | 1.4548 | 4.3148 | 0.0619 | 4.4440 |
2008-03-27 | 1.3929 | 4.2529 | -0.0574 | -3.9578 |
2008-03-26 | 1.4503 | 4.3103 | 0.0025 | 0.1727 |
2008-03-25 | 1.4478 | 4.3078 | 0.0150 | 1.0469 |
2008-03-24 | 1.4328 | 4.2928 | -0.0663 | -4.4227 |
2008-03-21 | 1.4991 | 4.3591 | 0.0106 | 0.7121 |
2008-03-20 | 1.4885 | 4.3485 | 0.0365 | 2.5138 |
2008-03-19 | 1.4520 | 4.3120 | 0.0440 | 3.1250 |
2008-03-18 | 1.4080 | 4.2680 | -0.0717 | -4.8456 |
2008-03-17 | 1.4797 | 4.3397 | -0.0666 | -4.3071 |
2008-03-14 | 1.5463 | 4.4063 | -0.0144 | -0.9227 |
2008-03-13 | 1.5607 | 4.4207 | -0.0402 | -2.5111 |
2008-03-12 | 1.6009 | 4.4609 | -0.0462 | -2.8049 |
2008-03-11 | 1.6471 | 4.5071 | -0.0003 | -0.0182 |
2008-03-10 | 1.6474 | 4.5074 | -0.0663 | -3.8688 |
2008-03-07 | 1.7137 | 4.5737 | -0.0248 | -1.4265 |
2008-03-06 | 1.7385 | 4.5985 | 0.0200 | 1.1638 |
2008-03-05 | 1.7185 | 4.5785 | -0.0145 | -0.8367 |
2008-03-04 | 1.7330 | 4.5930 | -0.0428 | -2.4102 |
2008-03-03 | 1.7758 | 4.6358 | 0.0397 | 2.2867 |
2008-02-29 | 1.7361 | 4.5961 | 0.0199 | 1.1595 |
2008-02-28 | 1.7162 | 4.5762 | -0.0075 | -0.4351 |
2008-02-27 | 1.7237 | 4.5837 | 0.0422 | 2.5097 |
2008-02-26 | 1.6815 | 4.5415 | -0.0013 | -0.0773 |
2008-02-25 | 1.6828 | 4.5428 | -0.0627 | -3.5921 |
2008-02-22 | 1.7455 | 4.6055 | -0.0596 | -3.3018 |
2008-02-21 | 1.8051 | 4.6651 | -0.0124 | -0.6823 |
2008-02-20 | 1.8175 | 4.6775 | -0.0393 | -2.1165 |
2008-02-19 | 1.8568 | 4.7168 | 0.0381 | 2.0949 |
2008-02-18 | 1.8187 | 4.6787 | 0.0337 | 1.8880 |
2008-02-15 | 1.7850 | 4.6450 | -0.0230 | -1.2721 |
2008-02-14 | 1.8080 | 4.6680 | 0.0236 | 1.3226 |
2008-02-13 | 1.7844 | 4.6444 | -0.0383 | -2.1013 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。