长城久泰 [200002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-07-28 | 1.1275 | 3.9875 | 0.0290 | 2.6400 |
2010-07-27 | 1.0985 | 3.9585 | -0.0047 | -0.4260 |
2010-07-26 | 1.1032 | 3.9632 | 0.0074 | 0.6753 |
2010-07-23 | 1.0958 | 3.9558 | 0.0045 | 0.4124 |
2010-07-22 | 1.0913 | 3.9513 | 0.0129 | 1.1962 |
2010-07-21 | 1.0784 | 3.9384 | 0.0022 | 0.2044 |
2010-07-20 | 1.0762 | 3.9362 | 0.0230 | 2.1838 |
2010-07-19 | 1.0532 | 3.9132 | 0.0239 | 2.3220 |
2010-07-16 | 1.0293 | 3.8893 | 0.0026 | 0.2532 |
2010-07-15 | 1.0267 | 3.8867 | -0.0168 | -1.6100 |
2010-07-14 | 1.0435 | 3.9035 | 0.0061 | 0.5880 |
2010-07-13 | 1.0374 | 3.8974 | -0.0146 | -1.3878 |
2010-07-12 | 1.0520 | 3.9120 | 0.0100 | 0.9597 |
2010-07-09 | 1.0420 | 3.9020 | 0.0261 | 2.5692 |
2010-07-08 | 1.0159 | 3.8759 | -0.0017 | -0.1671 |
2010-07-07 | 1.0176 | 3.8776 | 0.0075 | 0.7425 |
2010-07-06 | 1.0101 | 3.8701 | 0.0191 | 1.9273 |
2010-07-05 | 0.9910 | 3.8510 | -0.0070 | -0.7014 |
2010-07-02 | 0.9980 | 3.8580 | 0.0013 | 0.1304 |
2010-07-01 | 0.9967 | 3.8567 | -0.0149 | -1.4729 |
2010-06-30 | 1.0116 | 3.8716 | -0.0096 | -0.9401 |
2010-06-29 | 1.0212 | 3.8812 | -0.0459 | -4.3014 |
2010-06-28 | 1.0671 | 3.9271 | -0.0081 | -0.7533 |
2010-06-25 | 1.0752 | 3.9352 | -0.0090 | -0.8301 |
2010-06-24 | 1.0842 | 3.9442 | 0.0004 | 0.0369 |
2010-06-23 | 1.0838 | 3.9438 | -0.0095 | -0.8689 |
2010-06-22 | 1.0933 | 3.9533 | 0.0016 | 0.1466 |
2010-06-21 | 1.0917 | 3.9517 | 0.0307 | 2.8935 |
2010-06-18 | 1.0610 | 3.9210 | -0.0191 | -1.7684 |
2010-06-17 | 1.0801 | 3.9401 | -0.0079 | -0.7261 |
2010-06-11 | 1.0880 | 3.9480 | 0.0023 | 0.2118 |
2010-06-10 | 1.0857 | 3.9457 | -0.0111 | -1.0120 |
2010-06-09 | 1.0968 | 3.9568 | 0.0302 | 2.8314 |
2010-06-08 | 1.0666 | 3.9266 | 0.0018 | 0.1690 |
2010-06-07 | 1.0648 | 3.9248 | -0.0166 | -1.5350 |
2010-06-04 | 1.0814 | 3.9414 | 0.0036 | 0.3340 |
2010-06-03 | 1.0778 | 3.9378 | -0.0076 | -0.7002 |
2010-06-02 | 1.0854 | 3.9454 | 0.0052 | 0.4814 |
2010-06-01 | 1.0802 | 3.9402 | -0.0113 | -1.0353 |
2010-05-31 | 1.0915 | 3.9515 | -0.0283 | -2.5272 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。