宝盈鸿利 [213001] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融、保险业 | 11510.450 | 21.76 |
制造业 | 11374.800 | 21.50 |
信息技术业 | 5079.630 | 9.60 |
机械、设备、仪表 | 4172.760 | 7.89 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 3643.030 | 6.89 |
金属、非金属 | 2840.000 | 5.37 |
综合类 | 2711.160 | 5.13 |
房地产业 | 2637.570 | 4.99 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 1941.990 | 3.67 |
交通运输、仓储业 | 1545.700 | 2.92 |
批发和零售贸易 | 738.000 | 1.40 |
农、林、牧、渔业 | 594.230 | 1.12 |
纺织、服装、皮毛 | 428.950 | 0.81 |
电子 | 184.330 | 0.35 |
其他制造业 | 105.720 | 0.20 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。