景顺股票 [260101] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 103092.210 | 49.60 |
机械、设备、仪表 | 47755.230 | 22.98 |
批发和零售贸易 | 22274.500 | 10.72 |
食品、饮料 | 16900.860 | 8.13 |
电子 | 11702.920 | 5.63 |
建筑业 | 9140.660 | 4.40 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 7124.520 | 3.43 |
金属、非金属 | 7020.210 | 3.38 |
信息技术业 | 6676.650 | 3.21 |
交通运输、仓储业 | 6103.910 | 2.94 |
医药、生物制品 | 4906.560 | 2.36 |
农、林、牧、渔业 | 3947.960 | 1.90 |
金融、保险业 | 3369.600 | 1.62 |
纺织、服装、皮毛 | 3340.290 | 1.61 |
房地产业 | 2619.000 | 1.26 |
造纸、印刷 | 2371.010 | 1.14 |
其他制造业 | 1970.610 | 0.95 |
社会服务业 | 1784.800 | 0.86 |
传播与文化产业 | 1678.600 | 0.81 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。