【中海成长 398001】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.5337元 |
累计净值: |
2.8109元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
398001 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人: |
交通银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
温州银行股份有限公司 |
中海成长 [398001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥31032470.15 | ¥31731698.89 | ¥1065398599.58 |
| 股票投资市值 | ¥4539337162.44 | ¥1881904800.31 | ¥3230758012.09 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥4142817507.42 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-912059495.33 |
| 债券投资市值 | ¥249775000.00 | ¥1186351000.00 | ¥262540054.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥263268376.41 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-728322.41 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥503874602.45 | ¥971816711.09 | ¥78949340.32 |
| 交易保证金 | ¥6802082.17 | ¥1101282.05 | ¥7996002.56 |
| 应收证券交易清算款 | ¥36017394.89 | -- | ¥171800966.47 |
| 应收股利 | ¥372598.06 | -- | ¥362880.00 |
| 应收利息 | ¥680137.32 | ¥14434769.26 | ¥3349045.25 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥353844.39 | ¥50098575.72 | ¥2356502.65 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥5368245291.87 | ¥4137438837.32 | ¥4829210080.52 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥6464793.40 | ¥5170237.16 | ¥6158470.15 |
| 应付基金托管费 | ¥1077465.59 | ¥861706.18 | ¥1026411.70 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥6604604.15 | ¥5692525.75 | ¥7071933.71 |
| 应付证券交易清算款 | ¥1698143.16 | ¥72911001.27 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥3447848.96 | ¥1017929.66 | ¥406962.83 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥7071933.71 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥20034466.73 | ¥86312904.80 | ¥15496256.03 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥3149020869.37 | ¥3088790254.01 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥2424625264.54 | ¥902105063.15 | ¥1724923570.48 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥4051125932.52 | ¥4813713824.49 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥4813713824.49 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥5368245291.87 | ¥4137438837.32 | ¥4829210080.52 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥7838285520.00 | ¥3088790254.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.52 | -- |