中海成长 [398001] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
机构投资者持有份额 | 12234.73 | 24316.28 | 53522.48 | 57893.61 | 178586.24 | 58701.33 | 75580.67 | 83521.22 | 110430.79 | 72140.79 | 62103.53 | 25070.09 | 11278.56 | 5805.26 | 27450.46 | 44582.87 | 69996.2 |
机构占净值比例(%) | 1.92 | 3.65 | 7.53 | 7.91 | 20.52 | 7.63 | 11.16 | 11.48 | 14.09 | 9.38 | 7.55 | 49.03 | 70.02 | 74.33 | 85.14 | 82.99 | 84.49 |
社会公众持有份额 | 624919.6 | 641789.09 | 657064.58 | 674362.49 | 691604.23 | 710497.44 | 601649.03 | 644191.56 | 673397.76 | 696695.39 | 760374.73 | 26067.23 | 4828.32 | 2004.47 | 4791.42 | 9136.77 | 12853.72 |
个人占净值比例(%) | 98.08 | 96.35 | 92.47 | 92.09 | 79.48 | 92.37 | 88.84 | 88.52 | 85.91 | 90.62 | 92.45 | 50.97 | 29.98 | 25.67 | 14.86 | 17.01 | 15.51 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 637154.34 | 666105.37 | 710587.06 | 732256.11 | 870190.47 | 769198.78 | 677229.7 | 727712.78 | 783828.55 | 768836.18 | 822478.26 | 51137.32 | 16106.87 | 7809.73 | 32241.88 | 53719.64 | 82849.92 |
基金份额持有人户数(户) | 226159 | 235007 | 239941 | 249437 | 256200 | 260002 | 262116 | 278895 | 285489 | 291884 | 309105 | 12408 | 2295 | 1534 | 3864 | 4719 | 7716 |
平均每户持有基金份额 | 2.82 | 2.83 | 2.96 | 2.94 | 3.4 | 2.96 | 2.58 | 2.61 | 2.75 | 2.63 | 2.66 | 4.12 | 7.02 | 5.09 | 8.34 | 11.38 | 10.74 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。