中海能源 [398021] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
机构投资者持有份额 | 1170.86 | 1170.86 | 6429.05 | 6516.22 | 65322.51 | 90592.96 | 69107.63 | 38882.44 | 13662.84 | 21355 | 12253 | 6542 |
机构占净值比例(%) | .2 | .2 | 1.05 | 1.03 | 8.85 | 10.55 | 7.82 | 3.9 | 1.31 | 2.36 | 1.08 | .38 |
社会公众持有份额 | 578734.01 | 591877.47 | 604673.29 | 625000.75 | 672997.91 | 767934.91 | 814194.24 | 957328.91 | 1033149.55 | 882038 | 1121460 | 1715150 |
个人占净值比例(%) | 99.8 | 99.8 | 98.95 | 98.97 | 91.15 | 89.45 | 92.18 | 96.1 | 98.69 | 97.64 | 98.92 | 99.62 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 579904.87 | 593048.33 | 611102.34 | 631516.96 | 738320.42 | 858527.87 | 883301.87 | 996211.34 | 1046812.38 | 903393 | 1133713 | 1721692 |
基金份额持有人户数(户) | 207621 | 213420 | 217232 | 225009 | 239675 | 266014 | 277316 | 313348 | 329728 | 344106 | 421121 | 583934 |
平均每户持有基金份额 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.81 | 3.08 | 3.23 | 3.19 | 3.18 | 3.17 | 2.63 | 2.69 | 2.95 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。