华泰盛世 [460001] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 511041.670 | 60.01 |
医药、生物制品 | 146950.650 | 17.26 |
机械、设备、仪表 | 105560.330 | 12.40 |
食品、饮料 | 88067.070 | 10.34 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 62059.960 | 7.29 |
信息技术业 | 55128.700 | 6.47 |
批发和零售贸易 | 43312.300 | 5.09 |
电子 | 40760.420 | 4.79 |
社会服务业 | 31383.020 | 3.69 |
金属、非金属 | 30891.950 | 3.63 |
其他制造业 | 26792.110 | 3.15 |
采掘业 | 24449.050 | 2.87 |
房地产业 | 19903.800 | 2.34 |
农、林、牧、渔业 | 17562.940 | 2.06 |
金融、保险业 | 13297.120 | 1.56 |
纺织、服装、皮毛 | 9959.180 | 1.17 |
综合类 | 8513.260 | 1.00 |
建筑业 | 8199.220 | 0.96 |
传播与文化产业 | 6750.520 | 0.79 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 5823.750 | 0.68 |
交通运输、仓储业 | 3631.850 | 0.43 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。