工银价值 [481001] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
机构投资者持有份额 | 566893.89 | 547664.83 | 650353.7 | 597848.87 | 382775.86 | 187715.7 | 111495.75 | 126070.34 | 223373.54 | 188679.43 | 231963.88 | 92474.51 | 90789.5 | 72586.07 | 95417.73 |
机构占净值比例(%) | 18.65 | 18.09 | 21.08 | 20.33 | 15.91 | 8.37 | 6.46 | 13.69 | 23.63 | 20.84 | 26.05 | 63.98 | 62.92 | 53.61 | 24.56 |
社会公众持有份额 | 2473538.17 | 2479536.42 | 2434684.15 | 2343410.19 | 2023231.38 | 2053844.13 | 1614035.54 | 794650.42 | 721782.62 | 716766.79 | 658528.79 | 52065.97 | 53505.22 | 62812.14 | 293162.18 |
个人占净值比例(%) | 81.35 | 81.91 | 78.92 | 79.67 | 84.09 | 91.63 | 93.54 | 86.31 | 76.37 | 79.16 | 73.95 | 36.02 | 37.08 | 46.39 | 75.44 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 3040432.06 | 3027201.24 | 3085037.85 | 2941259.06 | 2406007.25 | 2241559.83 | 1725531.29 | 920720.75 | 945156.16 | 905446.22 | 890492.67 | 144540.48 | 144294.71 | 135398.21 | 388579.91 |
基金份额持有人户数(户) | 487372 | 510766 | 527200 | 538267 | 503985 | 499782 | 450451 | 366680 | 356866 | 361186 | 299184 | 91469 | 56145 | 37024 | 120509 |
平均每户持有基金份额 | 6.24 | 5.93 | 5.85 | 5.46 | 4.77 | 4.49 | 3.83 | 2.51 | 2.65 | 2.51 | 2.98 | 1.58 | 2.57 | 3.66 | 3.22 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。