益民红利 [560002] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
机构投资者持有份额 | 5751.87 | 6093.46 | 6244.92 | 6497.22 | 7027.4 | 7294.07 | 7560.48 | 8589.25 | 9153.8 | 13361.99 | 17021.12 | 10739.55 |
机构占净值比例(%) | 2.85 | 2.95 | 2.96 | 2.99 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 3.08 | 3.22 | 4.46 | 7.63 | 11.37 |
社会公众持有份额 | 195733.92 | 200152.61 | 204700.59 | 211030.98 | 222736.88 | 241031.83 | 249286.77 | 270546.92 | 275042.52 | 286339.9 | 206136.01 | 83674.56 |
个人占净值比例(%) | 97.15 | 97.05 | 97.04 | 97.01 | 96.94 | 97.06 | 97.06 | 96.92 | 96.78 | 95.54 | 92.37 | 88.63 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 201485.78 | 206246.07 | 210945.51 | 217528.2 | 229764.29 | 248325.9 | 256847.26 | 279136.17 | 284196.31 | 299701.89 | 223157.13 | 94414.12 |
基金份额持有人户数(户) | 85563 | 87893 | 89888 | 92185 | 96043 | 102903 | 105753 | 110182 | 113694 | 117266 | 86424 | 62811 |
平均每户持有基金份额 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.53 | 2.5 | 2.56 | 2.58 | 1.5 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。