益民红利 [560002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2013-08-13 | 0.4491 | 1.3931 | 0.0011 | 0.2455 |
2013-08-12 | 0.4480 | 1.3912 | 0.0026 | 0.5837 |
2013-08-09 | 0.4454 | 1.3865 | -0.0027 | -0.6025 |
2013-08-08 | 0.4481 | 1.3913 | -0.0003 | -0.0669 |
2013-08-07 | 0.4484 | 1.3919 | -0.0062 | -1.3638 |
2013-08-06 | 0.4546 | 1.4031 | 0.0026 | 0.5752 |
2013-08-05 | 0.4520 | 1.3984 | 0.0049 | 1.0960 |
2013-08-02 | 0.4471 | 1.3895 | 0.0006 | 0.1344 |
2013-08-01 | 0.4465 | 1.3884 | 0.0134 | 3.0940 |
2013-07-31 | 0.4331 | 1.3642 | 0.0029 | 0.6741 |
2013-07-30 | 0.4302 | 1.3590 | -0.0069 | -1.5786 |
2013-07-29 | 0.4371 | 1.3715 | -0.0095 | -2.1272 |
2013-07-26 | 0.4466 | 1.3886 | -0.0003 | -0.0671 |
2013-07-25 | 0.4469 | 1.3892 | -0.0113 | -2.4662 |
2013-07-24 | 0.4582 | 1.4096 | 0.0016 | 0.3504 |
2013-07-23 | 0.4566 | 1.4067 | 0.0113 | 2.5376 |
2013-07-22 | 0.4453 | 1.3863 | 0.0043 | 0.9751 |
2013-07-19 | 0.4410 | 1.3785 | -0.0061 | -1.3643 |
2013-07-18 | 0.4471 | 1.3895 | -0.0019 | -0.4232 |
2013-07-17 | 0.4490 | 1.3930 | -0.0053 | -1.1666 |
2013-07-16 | 0.4543 | 1.4025 | 0.0037 | 0.8211 |
2013-07-15 | 0.4506 | 1.3959 | 0.0120 | 2.7360 |
2013-07-12 | 0.4386 | 1.3742 | -0.0006 | -0.1366 |
2013-07-11 | 0.4392 | 1.3753 | 0.0093 | 2.1633 |
2013-07-10 | 0.4299 | 1.3585 | 0.0062 | 1.4633 |
2013-07-09 | 0.4237 | 1.3472 | 0.0024 | 0.5697 |
2013-07-08 | 0.4213 | 1.3429 | -0.0110 | -2.5445 |
2013-07-05 | 0.4323 | 1.3628 | -0.0053 | -1.2112 |
2013-07-04 | 0.4376 | 1.3724 | -0.0047 | -1.0626 |
2013-07-03 | 0.4423 | 1.3809 | 0.0034 | 0.7747 |
2013-07-02 | 0.4389 | 1.3747 | 0.0067 | 1.5502 |
2013-07-01 | 0.4322 | 1.3626 | 0.0112 | 2.6603 |
2013-06-28 | 0.4210 | 1.3424 | -0.0014 | -0.3314 |
2013-06-27 | 0.4224 | 1.3449 | -0.0066 | -1.5385 |
2013-06-26 | 0.4290 | 1.3568 | 0.0124 | 2.9765 |
2013-06-25 | 0.4166 | 1.3344 | 0.0007 | 0.1683 |
2013-06-24 | 0.4159 | 1.3332 | -0.0143 | -3.3240 |
2013-06-21 | 0.4302 | 1.3590 | -0.0026 | -0.6007 |
2013-06-20 | 0.4328 | 1.3637 | -0.0135 | -3.0249 |
2013-06-19 | 0.4463 | 1.3881 | -0.0010 | -0.2236 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。