华安创新 [040001] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 510872.920 | 524531.120 | 535227.720 | 564156.070 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.587 | 0.596 | 0.592 | 0.576 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 346609.270 | 324829.660 | 353450.980 | 376414.280 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 128647.010 | 161017.560 | 145250.840 | 149370.210 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 128647.010 | 161017.560 | 145250.840 | 149370.210 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 5539.610 | 3831.540 | 3230.470 | 2388.940 |
|---|
| 资产总值(万元) | 517445.740 | 526812.480 | 541535.640 | 566488.620 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 66.98 | 61.66 | 65.27 | 66.45 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 66.98 | 61.66 | 65.27 | 66.45 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 24.86 | 30.56 | 26.82 | 26.37 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.34 | 6.12 | 4.04 | 3.45 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.07 | 0.73 | 0.60 | 0.42 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。