富国天源 [100016] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
未流通发起人持有份额 | | | | |
已流通发起人持有份额 | | | | |
已流通社会公众持有份额 | | | | |
基金总份额 | 135712.86 | 140544.39 | 153957.31 | 242608.99 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 16632.21 | 18579.82 | 21473.47 | 40928.53 | 10860.68 | 5755.68 | 4685.04 | 7924.93 | 7924.93 | 8224.22 | 9624.1 | 11015.84 | 17394.42 | 35320.1 | 56033.12 | 72456.7 | 81997.46 | 98341.68 |
机构占净值比例(%) | 18.42 | 19.91 | 21.64 | 39.63 | 16.22 | 8.16 | 6.57 | 8.96 | 8.67 | 8.73 | 8.26 | 3.55 | 60.38 | 68.81 | 65.66 | 69 | 70.74 | 72.46 |
社会公众持有份额 | 73637.87 | 74735.31 | 77735.37 | 62359.21 | 56098.7 | 64769.33 | 66654.97 | 80484.5 | 83526.27 | 86028.16 | 106853.2 | 299682.35 | 11413 | 16013.18 | 29299.4 | 32550.24 | 33908.77 | 37371.19 |
个人占净值比例(%) | 81.58 | 80.09 | 78.36 | 60.37 | 83.78 | 91.84 | 93.43 | 91.04 | 91.33 | 91.27 | 91.74 | 96.45 | 39.62 | 31.19 | 34.34 | 31 | 29.26 | 27.54 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
持有人总份额 | 90270.09 | 93315.13 | 99208.84 | 103287.74 | 66959.38 | 70525 | 71340.01 | 88409.43 | 91451.21 | 94252.38 | 116477.3 | 310698.2 | 28807.41 | 51333.28 | 85332.52 | 105006.94 | 115906.23 | 135712.86 |
基金份额持有人户数(户) | 59020 | 62996 | 65052 | 49154 | 38733 | 42495 | 42607 | 49778 | 49837 | 48974 | 57937 | 147826 | 6924 | 9028 | 14850 | 16493 | 17083 | 18579 |
平均每户持有基金份额 | 1.53 | 1.48 | 1.53 | 2.1 | 1.73 | 1.66 | 1.67 | 1.78 | 1.84 | 1.92 | 2.01 | 2.1 | 4.16 | 5.69 | 5.75 | 6.37 | 6.78 | 7.3 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。