富国天源 [100016] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21432.750 | 30.53 |
| 金融、保险业 | 7230.490 | 10.30 |
| 信息技术业 | 6539.790 | 9.32 |
| 批发和零售贸易 | 5932.280 | 8.45 |
| 食品、饮料 | 5529.420 | 7.88 |
| 机械、设备、仪表 | 4750.880 | 6.77 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 4739.580 | 6.75 |
| 采掘业 | 4046.500 | 5.76 |
| 医药、生物制品 | 2357.420 | 3.36 |
| 电子 | 2110.270 | 3.01 |
| 传播与文化产业 | 1130.540 | 1.61 |
| 金属、非金属 | 814.750 | 1.16 |
| 纺织、服装、皮毛 | 639.230 | 0.91 |
| 其他制造业 | 491.200 | 0.70 |
| 房地产业 | 370.750 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 45.110 | 0.06 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。