国投核心 [121003] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 289341.980 | 43.52 |
食品、饮料 | 93166.180 | 14.01 |
金融、保险业 | 86324.350 | 12.98 |
机械、设备、仪表 | 60387.310 | 9.08 |
批发和零售贸易 | 58626.420 | 8.82 |
医药、生物制品 | 57168.240 | 8.60 |
信息技术业 | 47426.680 | 7.13 |
金属、非金属 | 37592.970 | 5.65 |
房地产业 | 29891.470 | 4.50 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 25325.730 | 3.81 |
采掘业 | 19488.940 | 2.93 |
建筑业 | 8921.990 | 1.34 |
纺织、服装、皮毛 | 8872.180 | 1.33 |
传播与文化产业 | 5721.000 | 0.86 |
交通运输、仓储业 | 5514.380 | 0.83 |
其他制造业 | 4106.000 | 0.62 |
电子 | 2723.380 | 0.41 |
社会服务业 | 1264.930 | 0.19 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。