博时主题 [160505] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 |
机构投资者持有份额 | 76752.06 | 76558.78 | 53258.03 | 51810.29 | 22630.1 | 39591.21 | 97899.55 | 131984.41 | 126466.36 | 115631.03 | 139247.86 | 56704.12 | 54863.98 | 41803.15 | 63003 | 43954.53 |
机构占净值比例(%) | 11.53 | 11.26 | 8.29 | 7.93 | 3.54 | 5.42 | 12.23 | 13.68 | 12.74 | 10.92 | 11.23 | 17.21 | 10.19 | 72.56 | 57.24 | 41.61 |
社会公众持有份额 | 589009.44 | 603222.53 | 589068.49 | 601206.48 | 617380.23 | 691198.05 | 702576.25 | 833130.09 | 865999.94 | 943412.13 | 1101293.01 | 272710.02 | 483476.05 | 15807.9 | 47062.22 | 61689.54 |
个人占净值比例(%) | 88.47 | 88.74 | 91.71 | 92.07 | 96.46 | 94.58 | 87.77 | 86.32 | 87.26 | 89.08 | 88.77 | 82.79 | 89.81 | 27.44 | 42.76 | 58.39 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 665761.5 | 679781.31 | 642326.53 | 653016.78 | 640010.33 | 730789.26 | 800475.8 | 965114.5 | 992466.29 | 1059043.16 | 1240540.87 | 329414.14 | 538340.03 | 57611.05 | 110065.21 | 105644.07 |
基金份额持有人户数(户) | 431395 | 448085 | 452382 | 462631 | 485126 | 536030 | 548365 | 610268 | 637102 | 672543 | 708262 | 144661 | 201974 | 6105 | 14790 | 18872 |
平均每户持有基金份额 | 1.54 | 1.52 | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 1.36 | 1.46 | 1.58 | 1.56 | 1.57 | 1.75 | 2.28 | 2.67 | 9.44 | 7.44 | 5.6 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。